| Edição | Título | |
| v. 12, n. 3 | A computational algorithm for determining the parameters of a spectral line | Resumo PDF |
| Rafael Lima de Moraes, Fábio de Oliveira Borges, Alexandre Mello de Paula Silva, Marcelo Portes de Albuquerque | ||
| v. 1, n. 1 | Adaptação USB Para Módulo de Aquisição de Dados | Resumo PDF |
| Ademarlaudo França Barbosa, Aridio Schiappacassa, Herman Pessoa Lima Júnior | ||
| v. 3, n. 1 | Análise do desempenho do AD9835 para a geração de um sinal senoidal | Resumo PDF |
| Pablo Diniz Batista | ||
| v. 8, n. 2 | Aparato experimental para medidas de atividade óptica da sacarose usando um amplificador Lock-in | Resumo PDF |
| Leduc Hermeto de Almeida Fauth, Pablo Diniz Batista | ||
| v. 1, n. 2 | Aplicação da técnica de momentos invariantes no reconhecimento de padrões em imagens digitais | Resumo PDF |
| Germano Chacon, Marcelo Portes de Albuquerque, Elton Gastardelli, Fernanda Dutra Moraes, Gabriel Oliveira | ||
| v. 6, n. 1 | Apresentação de uma ferramenta tecnológica para a caracterização elétrica de sensores de pH do tipo EGFET | Resumo PDF |
| Pablo Diniz Batista, Edgar Monteiro da Silva | ||
| v. 7, n. 2 | Artefatos causados pelo feixe de íons Ga durante o preparo de amostras de silício no microscópio de íons focalizados (FIB) | Resumo PDF |
| Fabio Zuim, André Linhares Rossi | ||
| v. 7, n. 2 | Artefatos causados pelo feixe de íons Ga durante o preparo de amostras de silício no microscópio de íons focalizados (FIB) | Resumo PDF |
| Fabio Zuim, André Linhares Rossi | ||
| v. 2, n. 1 | Breve introdução da comunicação de dados em alta velocidade através de barramento PCI Express e lógica programável (FPGA) | Resumo PDF |
| Fernando Marcio Barcellos de Sousa | ||
| v. 9, n. 3 | Calibração de Sensores de Temperatura de Circuito Integrado para Fundeios em Águas Rasas | Resumo PDF |
| Marco Lopes, Rogerio Candella, Geraldo Cernicchiaro | ||
| v. 7, n. 1 | Caracterização de um Transdutor de Pressão para Instrumentos Submarinos Characterization of a Submersible Pressure Transducer for Underwater Instruments |
Resumo PDF |
| Rafael Barmak, Geraldo Cernicchiaro | ||
| v. 11, n. 2 | Classificação Morfológica de Galáxias no S-PLUS por Combinação de Redes Convolucionais | Resumo PDF |
| N. M.Cardoso Cardoso, G. B. Oliveira Schwarz, L. O.Dias Dias, C. R. Bom Bom, L. Sodré Jr., C. Mendes Oliveira | ||
| v. 8, n. 3 | Comparação de métodos de Segmentação de Fraturas em Imagem Acústica de Perfilagem Petrofísica | Resumo PDF |
| Luciana Olivia Dias, Clécio R. Bom, Márcio P. de Albuquerque, Marcelo P. de Albuquerque, Elisângela L. Faria, Maury D. Correia | ||
| v. 9, n. 1 | Comparação Entre Geradores Síncronos Com Arranjo Halbach Utilizando Um Ou Dois Estatores | Resumo PDF |
| William Gigo, João Paulo Sinnecker, Romeu Abrahão Pereira Pereira | ||
| v. 2, n. 2 | Comparativo de desempenho das técnicas de programação paralela forks e threads e aplicação em processamento de imagens | Resumo PDF |
| Marcio Portes de Albuquerque, Fernanda Dutra Moraes, Marcelo Giovani, Marcelo Portes de Albuquerque, Nilton Alves Jr. | ||
| v. 12, n. 2 | Comunicações seguras entre dispositivos IoT utilizando o ESP32 | Resumo PDF |
| Alan Rosa, David Teixeira, Nilton Júnior | ||
| v. 7, n. 1 | Construção de uma sonda \textit{microslot} para Ressonância Magnética Nuclear Construction of a microslot probe for Nuclear Magnetic Resonance |
Resumo PDF |
| Luís Guilherme Uhlig, Alexandre M. Souza | ||
| v. 4, n. 1 | Controle e automação de um sistema de Opposing Magnetron RF Sputtering para a produção de filmes finos nanométricos Control and automation of an Opposing Magnetron RF Sputtering system to produce nanometric thin films |
Resumo PDF |
| Henrique Sendão, Alexandre Mello | ||
| v. 8, n. 3 | Conversor CC-CC para Alta Tensão Utilizando Oscilador Royer Ressonante | Resumo PDF |
| Mário Vaz da Silva Filho, Maurício Borchner | ||
| v. 5, n. 3 | CORDIC: Repensando Senos e Cossenos CORDIC: Rethinking sines and cosines |
Resumo PDF |
| Ivana Mara Gomes Andersen Cavalcanti, Bene Régis Figueiredo, Pablo Diniz Batista, Edgar Monteiro da Silva | ||
| v. 4, n. 2 | Data Acquisition with Optimal Pulse Amplitude Estimation for a Neutrino Detection Experiment | Resumo PDF |
| Herman P. Lima Jr, Luciano M. de Andrade Filho, Luis F. G. Gomez, Rafael G. Gama | ||
| v. 11, n. 1 | Desenvolvendo um Ensemble de Redes Profundas para identificação de Lentes Gravitacionais: Aplicação em Regime de Poucos dados | Resumo PDF |
| Icaro Castro, Kayque Teles, Clécio Bom, Tatiana Escovedo | ||
| v. 4, n. 2 | Desenvolvimento de ferramentas via FPGA para leitura e processamento de imagens em tempo real | Resumo PDF |
| Filipe Sacchi da Silva, Herman Pessoa Lima Júnior, Márcio Portes de Albuquerque | ||
| v. 1, n. 1 | Desenvolvimento de Instrumentos Científicos em Hardware Reconfigurável. | Resumo PDF |
| Maurício Bochner, Marcelo Portes Albuquerque, Jorge Luiz González Alfonso, Leonardo Correia Resende, Rafael Astuto Arouche Nunes | ||
| v. 9, n. 2 | Desenvolvimento de sistema supervisório para operação de planta didática de geração de potência | Resumo PDF |
| Cristiano Garcia Rosa, Joubert Vieira Santos, Romeu Abrahão Pereira, Alexandre Mello | ||
| 1 a 25 de 83 itens | 1 2 3 4 > >> | |