Edição | Título | |
v. 2, n. 2 | Introdução a Implementação de Sistema de Medidas de Magnetoresistência AC Em Hardware Reconfigurável | Resumo PDF |
Maurício Bochner, Marcelo Portes de Albuquerque, Jorge Luiz Gonzales Alfonso | ||
v. 1, n. 1 | Introdução ao Amplificador Lock-In e Prototipação em Hardware Reconfigurável | Resumo PDF |
Maurício Bochner, Marcelo Portes Albuquerque, Jorge Luiz González Alfonso, Leonardo Correia Resende, Rafael Astuto Arouche Nunes | ||
v. 8, n. 2 | Introdução à biblioteca de processamento de imagens OpenCV | Resumo PDF |
Cleiton Silvano Goulart, André Persechino, Marcelo Portes de Albuquerque, Márcio Portes de Albuquerque | ||
v. 2, n. 1 | Método de Reconhecimento de Arcos Gravitacionais com Redes Neurais Utilizando a Decomposição por Mediatrizes | Resumo PDF |
Clecio Roque De Bom, Martin Makler, Marcelo Albuquerque | ||
v. 3, n. 2 | Módulo Microcontrolado de Interface padrão SDI-12 para aplicações em monitoramento ambiental | Resumo PDF |
Bruno Rente, Genildo N. Santos, Pedro Russano, Geraldo RC Cernicchiaro, Alexandre Benevento | ||
v. 6, n. 2 | Mediatrix method for filamentation of objects in images | Resumo PDF |
Clecio Roque De Bom, Martin Makler, Marcelo Portes de Portes de Albuquerque | ||
v. 13, n. 1 | Medição de CO$_2$ utilizando a tecnologia de infravermelho não dispersivo (NDIR) | Resumo PDF |
Iago da Silva Fachneli, Nilton Alves Jr., David Vaz Teixeira, Alan Franco Rosa | ||
v. 8, n. 1 | Medidas de Fluxo, Velocidade e Vida-média de múons no Rio de Janeiro | Resumo PDF |
Anderson Souza, André Massafferri, Aroldo Ribeiro Neto, Eva Leticia Pereyra, Frederico Sousa, Gilvan Augusto Alves, Guilherme Oliveira, Julia Marcolan, Pedro Rossini Sardelich, Vitor Cunha, Wellisson Lima, Williane Bernardes | ||
v. 5, n. 2 | Modelagem dos dispositivos magnéticos de um Laser de Elétrons Livres Numerical Modeling of Magnetic Devices for a Free Electron Laser |
Resumo PDF |
Rubem Caetano, João Manoel Barbosa Pereira, Ricardo M. O. Galvão, Geraldo Cernicchiaro | ||
v. 9, n. 2 | MONITORAMENTO DE REDE ENTRE BRASIL E CHILE UTILIZANDO PERFSONAR: Uma contribuição ao Projeto Cherenkov | Resumo PDF |
Eduardo Saad, Nilton Alves Jr. | ||
v. 8, n. 2 | Montagem de um sistema optoeletrônico para medida da rotação do plano de polarização da luz | Resumo PDF |
Leduc Hermeto de Almeida Fauth, Pablo Diniz Batista | ||
v. 4, n. 1 | Multiscale Matching of Micro-CT images using Pattern Recognition and Hu moments | Resumo PDF |
Clécio Roque De Bom, Elisângela Faria, Marcelo Portes de Albuquerque, Marcio Portes de Albuquerque, Maury Duarte Correia, Rodrigo Surmas | ||
v. 4, n. 1 | Multiscale Matching of Micro-CT images using Pattern Recognition and Hu moments | Resumo PDF |
Clécio R. De Bom, Elisângela L. Faria, Marcelo P. de Albuquerque, Marcio P. de Albuquerque, Maury D. Correia, Rodrigo Surmas | ||
v. 12, n. 2 | Notas didáticas sobre a otimização das blindagens em bunkers de radioterapia | Resumo PDF |
Eduardo Sergio Santini | ||
v. 3, n. 3 | Novo método de fabricação do supercondutor de YBa2 Cu3 O7 para aplicação na divulgação em ensino de Física | Resumo PDF |
Ada López, Gabriela Mendes, André Honorato, Mylena Pinto Nascimento, Magda Fontes | ||
v. 3, n. 1 | O Protocolo SNMP | Resumo PDF |
Antonio Matheus Benaion Esteves | ||
v. 7, n. 1 | On a method for Rock Classification using Textural Features and Genetic Optimization Sobre um método de classificação de rochas usando features de texturas e otimização genética |
Resumo PDF |
Manuel Blanco Valentín, Clécio Roque de Bom, Márcio P. de Albuquerque, Marcelo P. de Albuquerque, Elisângela L. Faria, Maury Correia, Rodrigo Surmas | ||
v. 8, n. 1 | Porous medium permeability estimation for well imagery and characterization using complex resistivity spectra | Resumo PDF |
Manuel Blanco Valentin, Márcio Portes de Albuquerque, Marcelo Portes de Albuquerque, Elisângela L. Farias, Clécio Roque De Bom, Maury Duarte Correia, Yann Le Guével | ||
v. 8, n. 1 | Processo para produção e caracterização de rochas sintéticas com porosidade controlada para aplicações em Petrofísica por RMN de alto e baixo campo. | Resumo PDF |
Bruno Chencarek, Maury Duarte Correia, Moacyr do Nascimento, Alexandre Martins Souza, Ivan S. Oliveira | ||
v. 9, n. 3 | Produção de filme fino de liga Cu-Ni por codeposição usando Magnetron Sputtering Confocal | Resumo PDF |
Alexandre Gerk, Alexandre Silva | ||
v. 9, n. 1 | Projeto de um Analisador Multicanal (MCA) baseado em Módulo Programável com FPGA | Resumo PDF |
Guilherme Augusto Santos da Silva, Herman P. Lima Jr | ||
v. 7, n. 3 | Projeto e Desenvolvimento de Eletrônica de \textit{Front-End} para Detectores a Base de \textit{MaPMT} | Resumo PDF |
Leonardo Guedes, André Massafferri | ||
v. 1, n. 2 | Projeto e Teste de um Circuito de Controle Baseado no Barramento CAN -Controller Area Network | Resumo PDF |
Ademarlaudo F. Barbosa, Herman P. Lima Jr., Rafael Gonçalves Gama | ||
v. 3, n. 3 | Radioproteção para Laboratórios de Pesquisa: Instruções e Procedimentos | Resumo PDF |
Gabriel Luis Azzi | ||
v. 12, n. 3 | Radioproteção para Laboratórios de Pesquisa: Novas Instruções e Procedimentos | Resumo PDF |
Gabriel Luis Azzi | ||
51 a 75 de 83 itens | << < 1 2 3 4 > >> |